更新時間:2024-11-05
訪問量:604
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | CHN Spec/彩譜 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
雙口徑分光色差儀CS-412:適合做配色,比如塑膠配色,紡織配色,涂料配色等。CS-412分光色差儀擁有30余種測量參數(shù)和26種標(biāo)準(zhǔn)光源,適用于復(fù)雜顏色的色彩分析。沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強度,著色力)
雙口徑分光色差儀CS-412技術(shù)參數(shù):
顏色 | 豌豆綠 |
測量結(jié)構(gòu) | D/8-SCI+SCE,(漫射照明,8°方向接收),包含鏡面反射光去除鏡面反射光) |
測量重復(fù)性/穩(wěn)定性 | 色度值: |
標(biāo)準(zhǔn)偏差值ΔE*ab≤ 0.04 | |
平均值:dE*ab≤ 0.05 | |
最大值:dE*ab≤ 0.08 | |
(白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測量白板30次) | |
臺間差 | ΔE*ab≤0.4 |
顯示精度 | 0.01 |
測量/照明口徑 | SAV:Φ4mm/Φ6mm,MAV:Φ8mm/Φ11mm |
測量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度, Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾, 遮蓋力,力份(染料強度,著色力) |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 |
配色軟件 | 無 |
照明光源 | LED |
測量觀察方式 | 目視 |
校準(zhǔn) | 智能自動校準(zhǔn) |
軟件支持 | Windows |
準(zhǔn)確性保證 | 保證一級計量合格 |
視場角 | 2°,10° |
積分球直徑 | 40mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
分光方式 | 集成光學(xué)器件 |
感應(yīng)器 | CMOS感應(yīng)器 |
波長間隔 | 10nm |
波長范圍 | 400-700nm |
反射率測定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
測量時間 | 約1秒 |
接口 | USB |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4英寸 |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測量8000次, 3.7V/3000mAh |
光源壽命 | 10年100萬次 |
語言 | 簡體中文、英語 |
存儲 | 100條標(biāo)樣 |
上一篇 : CS-422cs-422手持式分光測色儀
下一篇 : 6100系列自動/手動一體式金相切割機