更新時間:2024-06-20
訪問量:520
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
復合材料電子萬能試驗機用于金屬及非金屬(含復合材料)膠粘劑、膠粘帶、不干膠、醫(yī)用粘劑、保護膜、離型紙、復合膜、食品塑料袋包裝、日用化妝品塑料包裝、人造革、編織袋、薄膜、紙張的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂、保載、松弛、往復等項的靜力學性能測試分析研究,可求出抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數(shù)。并可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等國內(nèi)、國際相關(guān)標準進行試驗和提供數(shù)據(jù)。
復合材料電子萬能試驗機滿足試驗標準:
試驗機制造標準:GB/T 16491-2008電子萬能試驗機;
型號 | CMT2101 | CMT2501 | CMT2102 | CMT2202 | CMT2502 | CMT2103 | CMT2203 | CMT2503 |
試驗力 | 10N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N |
試驗機級別 | 0.5級 | |||||||
試驗力測量范圍 | 0.4% ~ 100%FS (滿量程) | |||||||
試驗力分辨力 | 試驗力的1/+ 500000 (全程分辨力不變) ; | |||||||
橫梁速度相對誤差 | 設(shè)定值1%以內(nèi); | |||||||
位移分辨力 | 0.03um | |||||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001 ~ 500mm/min | |||||||
變形、力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005 ~ 5%FS/s | |||||||
測試系統(tǒng)分辨率 | 1/500000 | |||||||
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的+1%以內(nèi);設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的+0.1%以內(nèi); | |||||||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS | |||||||
橫梁行程 | 500mm(含夾具) (可定制) | |||||||
壓板直徑 | 80mm | |||||||
電源 | 220V+10% ; 200/400W | |||||||
工作環(huán)境 | 室溫一-35°C,相對濕度不超過80% | |||||||
主機尺寸 | 570x430x1400 ( mm) | |||||||
主機重量 | 約110KG |
上一篇 : CMT4203GD高低溫材料強度試驗機
下一篇 : CMT5504非金屬及復合材料力學性能測試