更新時(shí)間:2024-06-19
訪問(wèn)量:1375
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:浙江
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
金相組織分析評(píng)級(jí)顯微鏡將傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡與計(jì)算機(jī)通過(guò)光電轉(zhuǎn)換有機(jī)的結(jié)合在一起,不僅可以在目鏡上作顯微觀察,還能在計(jì)算機(jī)顯示屏幕上觀察實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)圖像,并能將所需要的圖片進(jìn)行編輯、保存和打印,同時(shí)還可以對(duì)金相組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理分析,對(duì)照金相模塊自動(dòng)評(píng)級(jí)等。
金相組織分析評(píng)級(jí)顯微鏡參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) |
大視場(chǎng)目鏡 | WF10X/18 |
WF12.5X/14 | |
WF16X/11 (選購(gòu)) | |
消色差物鏡 | 消色差物鏡10X/0.25 WD=6.3mm |
平場(chǎng)消色差物鏡40X/0.65 WD=0.7mm | |
平場(chǎng)消色差物鏡50X/0.75 WD=2mm(選購(gòu)) | |
消色差物鏡100X/1.25(油) WD=0.1mm | |
觀察頭 | 平拉式雙目觀察頭 |
單目觀察頭(選購(gòu)) | |
內(nèi)置數(shù)碼觀察頭(200萬(wàn)像素)(選購(gòu)) | |
內(nèi)置數(shù)碼觀察頭(300萬(wàn)像素)(選購(gòu)) | |
照明 | 12V/20W 鹵素?zé)?,中心、亮度連續(xù)可調(diào) |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),微調(diào)格值0.002mm,行程(從載物臺(tái)表面焦點(diǎn)起):8mm |
轉(zhuǎn)換器 | 三孔轉(zhuǎn)換器 |
載物臺(tái) | 機(jī)械平臺(tái)180X155mm,移動(dòng)范圍40X30mm,平臺(tái)壓片一只,小平臺(tái):水滴形、圓孔 |
濾光片 | 綠色、黃色、色溫片 |
金相顯微鏡軟件功能
《金相分析軟件系統(tǒng)》是為從事金相檢驗(yàn)的單位或個(gè)人專門開發(fā)的一套計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng),它的基本原理是:用視頻采集卡或數(shù)碼相機(jī)等硬件設(shè)備,采集到金相顯微鏡中的金相圖片,再對(duì)該圖片進(jìn)行處理和分析,得到相關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果。該軟件的主要功能如下:
1.自動(dòng)評(píng)級(jí):
本軟件以檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),開發(fā)出了八十余個(gè)類別兩百余種軟件功能模塊,用戶可根據(jù)需要,選擇檢驗(yàn)項(xiàng)目,在本軟件的幫助下,完成檢驗(yàn)工作。
自動(dòng)評(píng)級(jí):軟件可自動(dòng)得出最終分析結(jié)果;
輔助評(píng)級(jí):軟件可得出和分析結(jié)果有一定聯(lián)系的參數(shù);
比較評(píng)級(jí):將采集下來(lái)的試樣圖像和標(biāo)準(zhǔn)圖庫(kù)進(jìn)行比較,人工作出結(jié)果判斷。
2.新建報(bào)告:
可按用戶需求制作報(bào)告文檔的錄入界面、軟件可自動(dòng)生成電子報(bào)告文檔,并提供報(bào)告的保存和打印功能。
3.打開報(bào)告:
打開并瀏覽已經(jīng)保存的報(bào)告文件。
4.幾何測(cè)量:
本軟件提供了“直線"、“矩形"、“圓"、“多邊形"、“角度"等多種測(cè)量工具及測(cè)量方法,可完成長(zhǎng)度、面積、角度等測(cè)量工作。
5.查看圖庫(kù):
用戶可選擇查看軟件所收錄的所有金相圖譜。
6.定倍打?。?/span>
可一次裝入多副圖片,并可對(duì)其進(jìn)行圖像處理,設(shè)置說(shuō)明文字和打印版面,進(jìn)而生成一份適合各種行業(yè)特殊要求的報(bào)告文件。
7.軟件模塊:(包括幾百種評(píng)級(jí))
001金屬平均晶粒度-金屬增均晶粒度測(cè)定方法 | GB 6394-2002 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
002鋼中非金屬夾雜物顯微評(píng)定方法 | GB 10561-89 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
003貴金屬氧化亞銅金相檢驗(yàn) | GB 3490-83 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
004股(滲)碳層深度測(cè)定 | GB 224-87 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
005鐵素體晶粒延伸度測(cè)定 | GB 4335-84 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
006工具鋼大塊碳化物評(píng)級(jí) | GB 4462-84 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
007不銹鋼相面積含量測(cè)定 | GB 64101-86 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
008灰鑄鐵金相-鑄鐵共晶團(tuán)數(shù)量測(cè)定 | GB 7216-87 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
009定量金相測(cè)定方法 | GB/T 15749-95 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
010金屬平均晶粒度-鑄造鋁銅合金晶粒度測(cè)定 | GB 10852-89 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
011鋼的顯微組織評(píng)定-游離滲碳體組織分析 | GB/T 13299-91 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
012鋼的顯微組織評(píng)定-低碳變形鋼的珠光體組織分析 | GB/T 13299-91 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
013鋼的顯微組織評(píng)定-帶狀組織分析 | GB/T 13299-91 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
014鋼的顯微組織評(píng)定-魏氏組織分析 | GB/T 13299-91 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
015汽車滲碳齒輪金相-馬氏體針葉長(zhǎng)度評(píng)級(jí) | QC/T 262-1999 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
016鋼的顯微組織評(píng)定-屈氏體含量計(jì)算 | SG 1979 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
017汽車滲碳齒輪金相-碳化物評(píng)級(jí) | QC/T 262-1999 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
018汽車滲百煉成鋼齒輪金相-殘余奧氏體評(píng)級(jí) | QC/T 262-1999 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
019金屬平均晶粒度-珠光體平均晶粒度測(cè)定方法 | GB 6394-2002 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
020珠墨鑄鐵金相-球化分級(jí) | GB 9441-88 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
021珠墨鑄鐵金相-石墨大小分級(jí) | GB 9441-88 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
022球墨鑄鐵金相-珠光體數(shù)量分級(jí) | GB 9441-88 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
023球墨鑄鐵金相-鐵素體和珠光體數(shù)量分級(jí)(含石墨、滲碳體百分比) | GB 9441-88 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
024計(jì)算孔度大小和分布 | BJYF 2001 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
025鑄造鋁硅合金-鈉變質(zhì) | JB/T 7946.1-1999 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
026鑄造鋁硅合金-磷變質(zhì) | JB/T 7946.1-1999 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
029履帶車輛滲碳齒輪-滲碳齒輪-碳化物 | WJ 730-82 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
030履帶車輛滲碳齒輪-滲碳齒輪-馬氏體及殘余奧氏體 | WJ 730-82 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
031履帶車輛傳動(dòng)齒輪-車體傳動(dòng)齒輪-碳氧化合物 | GY 674-75 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
032履帶車輛傳動(dòng)齒輪-發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪-碳氧化合物 | GY 674-75 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
033內(nèi)燃電力機(jī)車-滲碳淬硬齒輪-1-碳化物分級(jí) | HBJ 2000 | 自動(dòng)評(píng)級(jí) |
034內(nèi)燃電力機(jī)車-滲碳淬硬齒輪-2-馬氏體片長(zhǎng)分級(jí) | HBJ 2000 | 自動(dòng) |
上一篇 : 寧波研究級(jí)金相顯微鏡